『成約価額』 | 『税別報酬額(中間報酬含む)』 |
---|---|
・1億円以上 | 成約価額×5% |
・1億円未満~8,000万円以上 | 500万円 |
・8,000万円未満~6,000万円以上 | 450万円 |
・6,000万円未満~4,000万円以上 | 400万円 |
・4,000万円未満~2,000万円以上 | 350万円 |
・2,000万円未満~1,500万円以上 | 300万円 |
・1,500万円未満~1,000万円以上 | 250万円 |
・1,000万円未満~500万円以上 | 200万円 |
・500万円未満 | 150万円 |
※買い手FAのみの場合:別途着手金5万円 | |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |